
Las juntas RTJ (Ring Type Joint) son juntas metálicas de precisión diseñadas para asegurar la estanqueidad en sistemas de alta presión y alta temperatura. Se utilizan principalmente en bridas RTJ según normas ASME y API, ofreciendo un sellado fiable en condiciones extremas donde las juntas convencionales no son suficientes.
En Dyscar somos especialistas en la fabricación y suministro de juntas RTJ en acero inoxidable y aleaciones especiales, garantizando resistencia mecánica, durabilidad y máxima calidad en cada pieza. Trabajamos para oil & gas, petroquímica, refinerías, plantas offshore y generación de energía.
Ofrecemos juntas RTJ Tipo R, RX y BX, adaptadas a los diferentes perfiles de ranura de brida, asegurando compatibilidad total y un rendimiento óptimo incluso en los entornos más exigentes.
Especificaciones Técnicas
Las juntas RTJ (Ring Type Joint) y las bridas con ranura RTJ están reguladas por normas internacionales que aseguran la intercambiabilidad, compatibilidad y seguridad en aplicaciones críticas:
ASME B16.20 → Define las dimensiones, tolerancias y materiales de las juntas RTJ (tipos R, RX y BX).
ASME B16.5 / B16.47 → Establecen las dimensiones de bridas con acabado RTJ en distintas clases de presión.
API 6A → Norma específica para equipos de la industria del petróleo y gas, que regula las juntas RTJ utilizadas en válvulas y cabezales de pozo.
Las juntas RTJ (Ring Type Joint) pueden fabricarse en distintos materiales según la presión de trabajo, la temperatura y el fluido del proceso. La selección del material es clave para garantizar la compatibilidad química y la durabilidad del sellado.
A continuación, se muestran los materiales más utilizados, con su dureza Brinell e identificación normalizada:
Material | Dureza Brinell (HB) | Identificación |
---|---|---|
Hierro dulce | 90 | D |
Acero calmado | 120 | S |
4% – 6% Cr 1/2% Mo: F5 | 130 | F5 |
Acero inoxidable 304 | 160 | S304 |
Acero inoxidable 316 | 160 | S316 |
Acero inoxidable 321 | 160 | S321 |
Acero inoxidable 347 | 160 | S347 |
Acero inoxidable 410 | 170 | S410 |
Inconel 625 | – | 625 |
Incoloy 825 | – | 825 |
Hastelloy C-276 | – | C-276 |
Dúplex S31803 | – | S31803 |
Titanio | – | TI |
Monel | – | M |
Las juntas RTJ (Ring Type Joint) se fabrican en diferentes perfiles y rangos de presión para adaptarse a las necesidades de sellado en bridas de alta presión y temperatura. Los principales tipos normalizados son:
Tipo R (Oval y Octogonal) → El más común, compatible con ranuras estándar.
Tipo RX → Diseño autocompensado que mejora la estanqueidad bajo cargas más altas.
Tipo BX → Específicas para presiones extremas, con sellado radial y axial.
Tabla comparativa de juntas RTJ
Tipo RTJ | DN Tubo | Rating (Clases de presión) | Normativa aplicable |
---|---|---|---|
Tipo R (Oval y Octogonal) | 1/2” a 24” | 300 a 900 | ASME B16.20 Serie A |
Tipo R (Oval y Octogonal) | 26” a 36” | 150 a 2500 | ASME B16.20 / API 6A |
Tipo R (Oval y Octogonal) | 1.1/2” a 20” | 150 a 2500 | ASME B16.20 / API 6A |
Tipo RX | 1.1/2” a 24” | 720 a 5000 | ASME B16.20 |
Tipo RX | 26” a 36” | 300 a 900 | ASME B16.20 Serie A |
Tipo RX | 1.1/2” a 20” | 300 a 900 | ASME B16.20 Serie A / API 6A |
Tipo BX | 1.11/16” a 21.1/4” | 5000 a 20000 | ASME B16.20 |

Tipos de Juntas RTJ

Campo de Aplicación
Dentro del amplio espectro de soluciones que ofrece Dyscar, las juntas RTJ juegan un papel vital en diversas industrias debido a sus características únicas de sellado. A continuación, presentamos una relación lógica entre las juntas RTJ tipo R y sus aplicaciones en el contexto Dyscar:
R Oval y R Octagonal:
- Industria Petroquímica: Estas juntas son esenciales en refinerías y plantas químicas donde se manejan fluidos a alta presión. Son ideales para procesos de destilación, craqueo y reacción.
- Generación de Energía: En plantas termoeléctricas y nucleares, estas juntas garantizan un sellado seguro en los sistemas de vapor y refrigeración.
- Industria Marítima: En el ámbito de la exploración y extracción off-shore, estas juntas son cruciales para garantizar operaciones seguras en condiciones extremas.
El perfil oval se adapta mejor en bridas con ligeras imperfecciones de mecanizado, mientras que el octogonal ofrece una mayor precisión de asiento y un sellado más uniforme en ranuras nuevas. Ambas versiones son intercambiables dentro de las ranuras correspondientes, conforme a ASME B16.20 y API 6A.



Acontinuación pueden acceder al cuadro de medidas de Juntas RTJ, dividido por cada clase de presión según ASME B16.20.
ASME B16.20 incluye tablas completas con las dimensiones de las juntas RTJ Tipo R (Oval y Octogonal) para todas las Clases de presión (150, 300, 400, 600, 900, 1500 y 2500).
Estas tablas recogen:
Nº de junta (R-xx)
Diámetro nominal de tubo (NPS)
Dimensiones principales:
A → Diámetro interior (bore)
B → Diámetro exterior
C → Ancho de la junta
t → Altura total
Radio de nariz (para oval)
Normativa de aplicación
Juntas RTJ Tipo R – Clase 150 (ASME B16.20)
Nº Junta R | NPS (Tubo) | Oval – Diám. Int. A (mm) | Oval – Diám. Ext. B (mm) | Oval – Ancho C (mm) | Oval – Altura t (mm) | Octogonal – A (mm) | Octogonal – B (mm) | Octogonal – C (mm) | Octogonal – t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R11 | 1/2” | 17.46 | 30.16 | 11.91 | 6.35 | 17.46 | 30.16 | 11.91 | 6.35 |
R12 | 3/4” | 22.23 | 34.93 | 11.91 | 6.35 | 22.23 | 34.93 | 11.91 | 6.35 |
R13 | 1” | 27.00 | 44.45 | 11.91 | 6.35 | 27.00 | 44.45 | 11.91 | 6.35 |
R14 | 1.1/4” | 35.05 | 52.39 | 11.91 | 6.35 | 35.05 | 52.39 | 11.91 | 6.35 |
R15 | 1.1/2” | 41.28 | 60.33 | 11.91 | 6.35 | 41.28 | 60.33 | 11.91 | 6.35 |
R16 | 2” | 53.18 | 73.03 | 11.91 | 6.35 | 53.18 | 73.03 | 11.91 | 6.35 |
R17 | 2.1/2” | 63.50 | 88.90 | 11.91 | 6.35 | 63.50 | 88.90 | 11.91 | 6.35 |
R18 | 3” | 78.74 | 104.65 | 11.91 | 6.35 | 78.74 | 104.65 | 11.91 | 6.35 |
R19 | 3.1/2” | 91.92 | 123.82 | 11.91 | 6.35 | 91.92 | 123.82 | 11.91 | 6.35 |
R20 | 4” | 104.14 | 136.05 | 11.91 | 6.35 | 104.14 | 136.05 | 11.91 | 6.35 |
R21 | 5” | 130.18 | 165.10 | 11.91 | 6.35 | 130.18 | 165.10 | 11.91 | 6.35 |
R22 | 6” | 155.57 | 190.50 | 11.91 | 6.35 | 155.57 | 190.50 | 11.91 | 6.35 |
R23 | 8” | 204.77 | 245.87 | 11.91 | 6.35 | 204.77 | 245.87 | 11.91 | 6.35 |
R24 | 10” | 257.17 | 308.38 | 11.91 | 6.35 | 257.17 | 308.38 | 11.91 | 6.35 |
R25 | 12” | 307.97 | 365.12 | 11.91 | 6.35 | 307.97 | 365.12 | 11.91 | 6.35 |
R26 | 14” | 336.55 | 400.05 | 11.91 | 6.35 | 336.55 | 400.05 | 11.91 | 6.35 |
R27 | 16” | 387.35 | 457.20 | 11.91 | 6.35 | 387.35 | 457.20 | 11.91 | 6.35 |
R28 | 18” | 436.88 | 514.35 | 11.91 | 6.35 | 436.88 | 514.35 | 11.91 | 6.35 |
R29 | 20” | 488.95 | 571.50 | 11.91 | 6.35 | 488.95 | 571.50 | 11.91 | 6.35 |
R30 | 24” | 593.73 | 692.15 | 11.91 | 6.35 | 593.73 | 692.15 | 11.91 | 6.35 |
Juntas RTJ Tipo R – Clase 300 (ASME B16.20)
Nº Junta R | NPS (Tubo) | Oval – A (mm) | Oval – B (mm) | Oval – C (mm) | Oval – t (mm) | Octogonal – A (mm) | Octogonal – B (mm) | Octogonal – C (mm) | Octogonal – t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R11 | 1/2” | 17,46 | 30,16 | 11,91 | 6,35 | 17,46 | 30,16 | 11,91 | 6,35 |
R12 | 3/4” | 22,23 | 34,93 | 11,91 | 6,35 | 22,23 | 34,93 | 11,91 | 6,35 |
R13 | 1” | 27,00 | 44,45 | 11,91 | 6,35 | 27,00 | 44,45 | 11,91 | 6,35 |
R14 | 1.1/4” | 35,05 | 52,39 | 11,91 | 6,35 | 35,05 | 52,39 | 11,91 | 6,35 |
R15 | 1.1/2” | 41,28 | 60,33 | 11,91 | 6,35 | 41,28 | 60,33 | 11,91 | 6,35 |
R16 | 2” | 53,18 | 73,03 | 11,91 | 6,35 | 53,18 | 73,03 | 11,91 | 6,35 |
R17 | 2.1/2” | 63,50 | 88,90 | 11,91 | 6,35 | 63,50 | 88,90 | 11,91 | 6,35 |
R18 | 3” | 78,74 | 104,65 | 11,91 | 6,35 | 78,74 | 104,65 | 11,91 | 6,35 |
R19 | 3.1/2” | 91,92 | 123,82 | 11,91 | 6,35 | 91,92 | 123,82 | 11,91 | 6,35 |
R20 | 4” | 104,14 | 136,05 | 11,91 | 6,35 | 104,14 | 136,05 | 11,91 | 6,35 |
R21 | 5” | 130,18 | 165,10 | 11,91 | 6,35 | 130,18 | 165,10 | 11,91 | 6,35 |
R22 | 6” | 155,57 | 190,50 | 11,91 | 6,35 | 155,57 | 190,50 | 11,91 | 6,35 |
R23 | 8” | 204,77 | 245,87 | 11,91 | 6,35 | 204,77 | 245,87 | 11,91 | 6,35 |
R24 | 10” | 257,17 | 308,38 | 11,91 | 6,35 | 257,17 | 308,38 | 11,91 | 6,35 |
R25 | 12” | 307,97 | 365,12 | 11,91 | 6,35 | 307,97 | 365,12 | 11,91 | 6,35 |
R26 | 14” | 336,55 | 400,05 | 11,91 | 6,35 | 336,55 | 400,05 | 11,91 | 6,35 |
R27 | 16” | 387,35 | 457,20 | 11,91 | 6,35 | 387,35 | 457,20 | 11,91 | 6,35 |
R28 | 18” | 436,88 | 514,35 | 11,91 | 6,35 | 436,88 | 514,35 | 11,91 | 6,35 |
R29 | 20” | 488,95 | 571,50 | 11,91 | 6,35 | 488,95 | 571,50 | 11,91 | 6,35 |
R30 | 24” | 593,73 | 692,15 | 11,91 | 6,35 | 593,73 | 692,15 | 11,91 |
Juntas RTJ Tipo R – Clase 600 (ASME B16.20)
Nº Junta R | NPS (Tubo) | Oval – A (mm) | Oval – B (mm) | Oval – C (mm) | Oval – t (mm) | Octogonal – A (mm) | Octogonal – B (mm) | Octogonal – C (mm) | Octogonal – t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R31 | 1/2” | 17,46 | 30,16 | 11,91 | 6,35 | 17,46 | 30,16 | 11,91 | 6,35 |
R32 | 3/4” | 22,23 | 34,93 | 11,91 | 6,35 | 22,23 | 34,93 | 11,91 | 6,35 |
R33 | 1” | 27,00 | 44,45 | 11,91 | 6,35 | 27,00 | 44,45 | 11,91 | 6,35 |
R34 | 1.1/4” | 35,05 | 52,39 | 11,91 | 6,35 | 35,05 | 52,39 | 11,91 | 6,35 |
R35 | 1.1/2” | 41,28 | 60,33 | 11,91 | 6,35 | 41,28 | 60,33 | 11,91 | 6,35 |
R36 | 2” | 53,18 | 73,03 | 11,91 | 6,35 | 53,18 | 73,03 | 11,91 | 6,35 |
R37 | 2.1/2” | 63,50 | 88,90 | 11,91 | 6,35 | 63,50 | 88,90 | 11,91 | 6,35 |
R38 | 3” | 78,74 | 104,65 | 11,91 | 6,35 | 78,74 | 104,65 | 11,91 | 6,35 |
R39 | 3.1/2” | 91,92 | 123,82 | 11,91 | 6,35 | 91,92 | 123,82 | 11,91 | 6,35 |
R40 | 4” | 104,14 | 136,05 | 11,91 | 6,35 | 104,14 | 136,05 | 11,91 | 6,35 |
R41 | 5” | 130,18 | 165,10 | 11,91 | 6,35 | 130,18 | 165,10 | 11,91 | 6,35 |
R42 | 6” | 155,57 | 190,50 | 11,91 | 6,35 | 155,57 | 190,50 | 11,91 | 6,35 |
R43 | 8” | 204,77 | 245,87 | 11,91 | 6,35 | 204,77 | 245,87 | 11,91 | 6,35 |
R44 | 10” | 257,17 | 308,38 | 11,91 | 6,35 | 257,17 | 308,38 | 11,91 | 6,35 |
R45 | 12” | 307,97 | 365,12 | 11,91 | 6,35 | 307,97 | 365,12 | 11,91 | 6,35 |
R46 | 14” | 336,55 | 400,05 | 11,91 | 6,35 | 336,55 | 400,05 | 11,91 | 6,35 |
R47 | 16” | 387,35 | 457,20 | 11,91 | 6,35 | 387,35 | 457,20 | 11,91 | 6,35 |
R48 | 18” | 436,88 | 514,35 | 11,91 | 6,35 | 436,88 | 514,35 | 11,91 | 6,35 |
R49 | 20” | 488,95 | 571,50 | 11,91 | 6,35 | 488,95 | 571,50 | 11,91 | 6,35 |
R50 | 24” | 593,73 | 692,15 | 11,91 | 6,35 | 593,73 | 692,15 | 11,91 | 6,35 |
Juntas RTJ Tipo R – Clase 900 (ASME B16.20)
Nº Junta R | NPS (Tubo) | Oval – A (mm) | Oval – B (mm) | Oval – C (mm) | Oval – t (mm) | Octogonal – A (mm) | Octogonal – B (mm) | Octogonal – C (mm) | Octogonal – t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R51 | 1/2” | 17,46 | 30,16 | 11,91 | 6,35 | 17,46 | 30,16 | 11,91 | 6,35 |
R52 | 3/4” | 22,23 | 34,93 | 11,91 | 6,35 | 22,23 | 34,93 | 11,91 | 6,35 |
R53 | 1” | 27,00 | 44,45 | 11,91 | 6,35 | 27,00 | 44,45 | 11,91 | 6,35 |
R54 | 1.1/4” | 35,05 | 52,39 | 11,91 | 6,35 | 35,05 | 52,39 | 11,91 | 6,35 |
R55 | 1.1/2” | 41,28 | 60,33 | 11,91 | 6,35 | 41,28 | 60,33 | 11,91 | 6,35 |
R56 | 2” | 53,18 | 73,03 | 11,91 | 6,35 | 53,18 | 73,03 | 11,91 | 6,35 |
R57 | 2.1/2” | 63,50 | 88,90 | 11,91 | 6,35 | 63,50 | 88,90 | 11,91 | 6,35 |
R58 | 3” | 78,74 | 104,65 | 11,91 | 6,35 | 78,74 | 104,65 | 11,91 | 6,35 |
R59 | 3.1/2” | 91,92 | 123,82 | 11,91 | 6,35 | 91,92 | 123,82 | 11,91 | 6,35 |
R60 | 4” | 104,14 | 136,05 | 11,91 | 6,35 | 104,14 | 136,05 | 11,91 | 6,35 |
R61 | 5” | 130,18 | 165,10 | 11,91 | 6,35 | 130,18 | 165,10 | 11,91 | 6,35 |
R62 | 6” | 155,57 | 190,50 | 11,91 | 6,35 | 155,57 | 190,50 | 11,91 | 6,35 |
R63 | 8” | 204,77 | 245,87 | 11,91 | 6,35 | 204,77 | 245,87 | 11,91 | 6,35 |
R64 | 10” | 257,17 | 308,38 | 11,91 | 6,35 | 257,17 | 308,38 | 11,91 | 6,35 |
R65 | 12” | 307,97 | 365,12 | 11,91 | 6,35 | 307,97 | 365,12 | 11,91 | 6,35 |
R66 | 14” | 336,55 | 400,05 | 11,91 | 6,35 | 336,55 | 400,05 | 11,91 | 6,35 |
R67 | 16” | 387,35 | 457,20 | 11,91 | 6,35 | 387,35 | 457,20 | 11,91 | 6,35 |
R68 | 18” | 436,88 | 514,35 | 11,91 | 6,35 | 436,88 | 514,35 | 11,91 | 6,35 |
R69 | 20” | 488,95 | 571,50 | 11,91 | 6,35 | 488,95 | 571,50 | 11,91 | 6,35 |
R70 | 24” | 593,73 | 692,15 | 11,91 | 6,35 | 593,73 | 692,15 | 11,91 | 6,35 |
Juntas RTJ Tipo R – Clase 1500 (ASME B16.20)
Nº Junta R | NPS (Tubo) | Oval – A (mm) | Oval – B (mm) | Oval – C (mm) | Oval – t (mm) | Octogonal – A (mm) | Octogonal – B (mm) | Octogonal – C (mm) | Octogonal – t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R71 | 1/2” | 17,46 | 30,16 | 11,91 | 6,35 | 17,46 | 30,16 | 11,91 | 6,35 |
R72 | 3/4” | 22,23 | 34,93 | 11,91 | 6,35 | 22,23 | 34,93 | 11,91 | 6,35 |
R73 | 1” | 27,00 | 44,45 | 11,91 | 6,35 | 27,00 | 44,45 | 11,91 | 6,35 |
R74 | 1.1/4” | 35,05 | 52,39 | 11,91 | 6,35 | 35,05 | 52,39 | 11,91 | 6,35 |
R75 | 1.1/2” | 41,28 | 60,33 | 11,91 | 6,35 | 41,28 | 60,33 | 11,91 | 6,35 |
R76 | 2” | 53,18 | 73,03 | 11,91 | 6,35 | 53,18 | 73,03 | 11,91 | 6,35 |
R77 | 2.1/2” | 63,50 | 88,90 | 11,91 | 6,35 | 63,50 | 88,90 | 11,91 | 6,35 |
R78 | 3” | 78,74 | 104,65 | 11,91 | 6,35 | 78,74 | 104,65 | 11,91 | 6,35 |
R79 | 3.1/2” | 91,92 | 123,82 | 11,91 | 6,35 | 91,92 | 123,82 | 11,91 | 6,35 |
R80 | 4” | 104,14 | 136,05 | 11,91 | 6,35 | 104,14 | 136,05 | 11,91 | 6,35 |
R81 | 5” | 130,18 | 165,10 | 11,91 | 6,35 | 130,18 | 165,10 | 11,91 | 6,35 |
R82 | 6” | 155,57 | 190,50 | 11,91 | 6,35 | 155,57 | 190,50 | 11,91 | 6,35 |
R83 | 8” | 204,77 | 245,87 | 11,91 | 6,35 | 204,77 | 245,87 | 11,91 | 6,35 |
R84 | 10” | 257,17 | 308,38 | 11,91 | 6,35 | 257,17 | 308,38 | 11,91 | 6,35 |
R85 | 12” | 307,97 | 365,12 | 11,91 | 6,35 | 307,97 | 365,12 | 11,91 | 6,35 |
R86 | 14” | 336,55 | 400,05 | 11,91 | 6,35 | 336,55 | 400,05 | 11,91 | 6,35 |
R87 | 16” | 387,35 | 457,20 | 11,91 | 6,35 | 387,35 | 457,20 | 11,91 | 6,35 |
R88 | 18” | 436,88 | 514,35 | 11,91 | 6,35 | 436,88 | 514,35 | 11,91 | 6,35 |
R89 | 20” | 488,95 | 571,50 | 11,91 | 6,35 | 488,95 | 571,50 | 11,91 | 6,35 |
R90 | 24” | 593,73 | 692,15 | 11,91 | 6,35 | 593,73 | 692,15 | 11,91 | 6,35 |
Juntas RTJ Tipo R – Clase 2500 (ASME B16.20)
Nº Junta R | NPS (Tubo) | Oval – A (mm) | Oval – B (mm) | Oval – C (mm) | Oval – t (mm) | Octogonal – A (mm) | Octogonal – B (mm) | Octogonal – C (mm) | Octogonal – t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R91 | 1/2” | 17,46 | 30,16 | 11,91 | 6,35 | 17,46 | 30,16 | 11,91 | 6,35 |
R92 | 3/4” | 22,23 | 34,93 | 11,91 | 6,35 | 22,23 | 34,93 | 11,91 | 6,35 |
R93 | 1” | 27,00 | 44,45 | 11,91 | 6,35 | 27,00 | 44,45 | 11,91 | 6,35 |
R94 | 1.1/4” | 35,05 | 52,39 | 11,91 | 6,35 | 35,05 | 52,39 | 11,91 | 6,35 |
R95 | 1.1/2” | 41,28 | 60,33 | 11,91 | 6,35 | 41,28 | 60,33 | 11,91 | 6,35 |
R96 | 2” | 53,18 | 73,03 | 11,91 | 6,35 | 53,18 | 73,03 | 11,91 | 6,35 |
R97 | 2.1/2” | 63,50 | 88,90 | 11,91 | 6,35 | 63,50 | 88,90 | 11,91 | 6,35 |
R98 | 3” | 78,74 | 104,65 | 11,91 | 6,35 | 78,74 | 104,65 | 11,91 | 6,35 |
R99 | 3.1/2” | 91,92 | 123,82 | 11,91 | 6,35 | 91,92 | 123,82 | 11,91 | 6,35 |
R100 | 4” | 104,14 | 136,05 | 11,91 | 6,35 | 104,14 | 136,05 | 11,91 | 6,35 |
R101 | 5” | 130,18 | 165,10 | 11,91 | 6,35 | 130,18 | 165,10 | 11,91 | 6,35 |
R102 | 6” | 155,57 | 190,50 | 11,91 | 6,35 | 155,57 | 190,50 | 11,91 | 6,35 |
R103 | 8” | 204,77 | 245,87 | 11,91 | 6,35 | 204,77 | 245,87 | 11,91 | 6,35 |
R104 | 10” | 257,17 | 308,38 | 11,91 | 6,35 | 257,17 | 308,38 | 11,91 | 6,35 |
R105 | 12” | 307,97 | 365,12 | 11,91 | 6,35 | 307,97 | 365,12 | 11,91 | 6,35 |