DIN 127
Las DIN 127 son arandelas elásticas de muelle, también conocidas como arandelas Grower. Su función principal es evitar el aflojamiento de los tornillos, pernos o tuercas debido a vibraciones o cargas dinámicas.
Estas arandelas se caracterizan por tener una forma helicoidal con un corte, lo que genera un efecto de resorte al ser comprimidas durante el apriete. Ese efecto introduce una fuerza adicional en la unión roscada, aumentando la fricción y reduciendo la posibilidad de que el tornillo se afloje.


Equivalente DIN 127
- DIN 127 forma A (extremos rectos) y forma B (extremos biselados).
La norma internacional equivalente actual es ISO 884 (Spring lock washers).
JuntasTabla de medidas DIN 127-A y DIN 127-B. Arandela Grower.
Rosca (M) | d1 (Ø interior) mm | d2 (Ø exterior) mm | h (espesor) mm | Forma A/B |
---|---|---|---|---|
M2 | 2.2 | 4.2 | 0.6 | A / B |
M2.5 | 2.7 | 5.2 | 0.8 | A / B |
M3 | 3.2 | 6.2 | 1.0 | A / B |
M4 | 4.3 | 7.6 | 1.2 | A / B |
M5 | 5.3 | 9.2 | 1.6 | A / B |
M6 | 6.4 | 11.8 | 2.0 | A / B |
M8 | 8.4 | 14.8 | 2.5 | A / B |
M10 | 10.5 | 18.1 | 3.0 | A / B |
M12 | 13.0 | 21.1 | 3.5 | A / B |
M14 | 15.0 | 24.1 | 4.0 | A / B |
M16 | 17.0 | 27.4 | 4.5 | A / B |
M18 | 19.0 | 29.4 | 4.5 | A / B |
M20 | 21.0 | 33.6 | 5.0 | A / B |
M22 | 23.0 | 35.6 | 5.0 | A / B |
M24 | 25.0 | 39.6 | 6.0 | A / B |
M27 | 28.0 | 45.6 | 7.0 | A / B |
M30 | 31.0 | 49.6 | 7.0 | A / B |
M33 | 34.0 | 56.6 | 8.0 | A / B |
M36 | 37.0 | 60.6 | 8.0 | A / B |
M39 | 40.0 | 66.6 | 9.0 | A / B |
M42 | 43.0 | 72.6 | 10.0 | A / B |
M45 | 46.0 | 78.6 | 11.0 | A / B |
M48 | 50.0 | 85.6 | 12.0 | A / B |
M52 | 54.0 | 92.6 | 12.0 | A / B |
M56 | 58.0 | 98.6 | 14.0 | A / B |
M60 | 62.0 | 105.6 | 14.0 | A / B |
M64 | 66.0 | 110.6 | 15.0 | A / B |
Productos relacionados
¡Contacta con nosotros!
¿Cómo conseguir Juntas con R.Dyscar?
01
01
Elige el producto
Repasa nuestro extenso catálogo y elige el producto que más se ajuste a tus necesdiades.
02
02
Contacta con nosotros
Ponte en contacto con nosotros y nuestro equipo comercial te resolverá cualquier duda.
03
03
Nos encargamos de todo
A partir de aquí nos encargamos de todo para que recibas tu producto sin problemas.
04
04
Calidad garantizada
Consigue la mejor calidad para tus aplicaciones y un servicio postventa personalizado